b¼ŽRŠÏŒõ`‚Öb¼ŽRŠÏŒõ`‚©‚çŽsŠX’n‚Öb¼ŽRŠÏŒõ`‚©‚ç‚Ìæ‚èŒp‚¬ˆÄ“à}b¼ŽRŠÏŒõ`ƒŠƒ€ƒWƒ“ƒoƒX‰^sŒo˜H
æ‚èŒp‚¬Žž•\F@bƒŠƒ€ƒWƒ“ƒoƒXbˆÉ—\“SxŠO“dŽÔbˆÉ—\“SƒoƒXbƒ^ƒNƒV[bƒŒƒ“ƒ^ƒJ[
¼ŽRŠÏŒõ`‚ւ̃AƒNƒZƒX

¼ŽRŠÏŒõ`‚©‚çŽsŠX’n‚ւ̃AƒNƒZƒX

¼ŽRŠÏŒõ`‚©‚ç‚Ìæ‚èŒp‚¬ˆÄ“à}
¼ŽRŠÏŒõ`ƒŠƒ€ƒWƒ“ƒoƒX‰^sŒo˜H

| s‚«æ | ƒ^ƒNƒV[i’†Œ^Žžj | ƒŠƒ€ƒWƒ“ƒoƒX i¼ŽRŠÏŒõ`”j |
xŠO“dŽÔ i‚•l‰w”j |
|---|---|---|---|
| ¼ŽR‹ó` | 20•ª | JR¼ŽR‰w‚Åæ‚芷‚¦ | ¼ŽRŽs‰w@‚à‚µ‚‚Í ‘åŽè’¬‰w‚Åæ‚芷‚¦ |
| 2480‰~ | |||
| JR ¼ŽR‰w |
20•ª | 20•ª | ‘åŽè’¬‰w‰ºŽÔ “k•à5•ª |
| 2560‰~ | 450‰~ | ||
| ¼ŽRé | 20•ª | ‘åŠX“¹‚©‚ç“k•à10•ª | ¼ŽRŽs‰w‚Åæ‚芷‚¦ |
| 2640‰~ | |||
| ¼ŽRŽs‰w | 20•ª | 26•ª | 20•ª |
| 2800‰~ | 500‰~ | 400‰~ | |
| “¹Œã‰·ò | 25•ª | 36•ª | ¼ŽRŽs‰w‚Åæ‚芷‚¦ |
| 2960‰~ | 600‰~ |
¦¼ŽRŠÏŒõ`‚©‚ç‚•l‰w‚܂ł͓k•à‚Å8•ª
@ ƒsƒXƒgƒ“ƒoƒXi150‰~j‚Å2•ªB
¦ŽžŠÔ‚Æ‹àŠz‚Í–ÚˆÀ‚Ì‚à‚̂ł·B
æ‚èŒp‚¬Žž•\
ˆÉ—\“S“¹iŠ”jŽ©“®ŽÔ‰Û@089-948-3172
Š—vŽžŠÔi–ñ36•ªj
—¿‹ài•Г¹‘ål@600‰~ji•Г¹¬l@300‰~j
| “¹Œã‰·ò‰w‘Oi”j | ¨ | ¼ŽRŠÏŒõ`i’…j | ¼ŽRŠÏŒõ`i”j | ¨ | “¹Œã‰·ò‰w‘Oi’…j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:35 | 05:15 | 05:58 | |||
| 07:56 | 08:35 | 08:57 | 09:40 | |||
| 08:56 | 09:35 | 09:48 | 10:31 | |||
| 10:26 | 11:05 | 10:57 | 11:40 | |||
| 11:56 | 12:35 | 11:48 | 12:31 | |||
| 13:26 | 14:05 | 13:27 | 14:10 | |||
| 14:56 | 15:35 | 14:50 | 15:33 | |||
| 15:56 | 16:35 | 16:27 | 17:10 | |||
| 16:56 | 17:35 | 17:48 | 18:31 | |||
| 17:56 | 18:35 | 18:57 | 19:40 | |||
| 18:56 | 19:35 | 19:48 | 20:31 | |||
| 20:01 | 20:40 | ¼ŽRŠÏŒõ`i”j | ¨ | ¼ŽRŽs‰wiŽ~j | ||
| 20:41 | 21:20 | 20:57 | 21:23 | |||
| 15:56 | 16:35 | 21:48 | 22:14 | |||
| 16:56 | 17:35 | 22:45 | 23:11 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i•½¬23”N8ŒŽ1“ú‰ü³j
¦¼ŽRŠÏŒõ`”20F57•ÖC21F48•ÖC22F45•Ö ‚ÍA¼ŽRŽs‰w‚܂ł̉^s‚Å‚·B
¡¼ŽRŠÏŒõ`s@Œo˜H
“¹Œã‰·ò‰w‘O@¨@Œ§–¯•¶‰»‰ïŠÙi‚Ђ߂¬‚ñƒz[ƒ‹j‘O@¨@‘åŠX“¹iŽO‰z‘Oj@¨@ˆ¤•QV•·ŽÐ‘Oiƒzƒeƒ‹‚i‚`‚kƒVƒeƒB‘Oj@¨@‚i‚q¼ŽR‰w‘O@¨@¼ŽRŠÏŒõ`
¡¼ŽRŠÏŒõ`”@Œo˜H
¼ŽRŠÏŒõ`@¨@‚i‚q¼ŽR‰w‘O@¨@ˆ¤•QV•·ŽÐ‘Oiƒzƒeƒ‹‚i‚`‚kƒVƒeƒB‘Oj@¨¼ŽRŽs‰w@¨‘åŠX“¹iˆÉ—\“SÀ¸¼°‘Oj@¨@
@Œ§–¯•¶‰»‰ïŠÙi‚Ђ߂¬‚ñƒz[ƒ‹j‘O@¨@“¹Œã‰·ò‰w‘O
ˆÉ—\“S“¹@‰^—A‰Û@089-948-3323
Š—vŽžŠÔi–ñ21•ªj —¿‹ài•Г¹‘ål@400‰~ji•Г¹¬l@200‰~j
| ¼ŽRŽs‰wi”j | ¨ | ‚•l‰wi’…j | ‚•l‰wi”j | ¨ | ¼ŽRŽs‰wi’…j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:11 | 05:50 | 06:11 | |||
| 06:22 | 06:43 | 06:15 | 06:36 | |||
| 06:37 | 07:01 | 06:47 | 07:08 | |||
| ¦06:55 | 07:16 | 07:10 | 07:31 | |||
| 07:10 | 07:31 | ¦07:24 | 07:45 | |||
| ¦07:23 | 07:44 | 07:36 | 07:57 | |||
| 07:35 | 07:56 | ¦07:47 | 08:08 | |||
| ¦07:45 | 08:06 | 07:59 | 08:20 | |||
| 07:58 | 08:20 | ¦08:13 | 08:34 | |||
| ¦08:11 | 08:33 | 08:27 | 08:48 | |||
| 08:21 | 08:45 | ¦08:40 | 09:01 | |||
| 08:45 | 09:06 | 08:58 | 09:19 | |||
| 09:00 | 09:21 | 09:13 | 09:34 | |||
| 09:15 | 09:36 | 09:28 | 09:49 | |||
| 09:30 | 09:51 | 09:43 | 10:04 | |||
| 09:45 | 10:06 | 09:58 | 10:19 | |||
| 10:00 | 10:21 | 10:13 | 10:34 | |||
| 10:15 | 10:36 | 10:28 | 10:49 | |||
| 10:30 | 10:51 | ‚±‚ÌŠÔ15•ª‚²‚Æ |
||||
| 10:45 | 11:06 | 20:13 | 20:34 | |||
‚±‚ÌŠÔ15•ª‚²‚Æ |
20:28 | 20:49 | ||||
| 20:30 | 20:51 | 20:43 | 21:04 | |||
| 21:00 | 21:21 | 21:05 | 21:26 | |||
| 21:30 | 21:51 | 21:35 | 21:56 | |||
| 22:00 | 22:21 | 22:00 | 22:21 | |||
| 22:40 | 23:01 | 22:30 | 22:51 | |||
¦ˆó‚Í“ú—jEj“úEU‘Ö‹x“ú‰^‹xB
ˆÉ—\“SƒoƒXŽº’¬‰c‹ÆŠ@089-941-3574
Š—vŽžŠÔi–ñ2•ªj —¿‹ài•Г¹‘ål@150‰~ji•Г¹¬l@80‰~j
| ‚•l‰wi”j | ¨ | ¼ŽRŠÏŒõ`i’…j | ¼ŽRŠÏŒõ`i”j | ¨ | ‚•l‰wi’…j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:44 | 06:46 | 06:50 | 06:52 | |||
| 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | |||
| 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | |||
| 07:17 | 07:19 | 07:26 | 07:28 | |||
| 07:32 | 07:34 | 07:40 | 07:42 | |||
| 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | |||
| 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | |||
| 08:07 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | |||
| 08:21 | 08:23 | 08:30 | 08:32 | |||
| 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:42 | |||
| 08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | |||
| 08:55 | 08:57 | 09:03 | 09:05 | |||
| 09:07 | 09:09 | 09:15 | 09:17 | |||
| 09:22 | 09:24 | 09:30 | 09:32 | |||
| 09:37 | 09:39 | 09:45 | 09:47 | |||
| 09:52 | 09:54 | 10:00 | 10:02 | |||
| 10:07 | 10:09 | 10:30 | 10:32 | |||
| 10:22 | 10:24 | ‚±‚ÌŠÔ15•ª‚²‚Æ |
||||
| 10:37 | 10:39 | 20:30 | 20:32 | |||
‚±‚ÌŠÔ15•ª‚²‚Æ |
20:48 | 20:50 | ||||
| 20:52 | 20:54 | 21:18 | 21:20 | |||
| 21:22 | 21:24 | 21:28 | 21:30 | |||
| 21:52 | 21:54 | 21:48 | 21:50 | |||
ˆ¤•QŒ§ƒnƒCƒ„[ƒ^ƒNƒV[‹¦‰ï@089-941-7481
Š—vŽžŠÔi–ñ 25•ªj —¿‹ài¬Œ^ƒ^ƒNƒV[@550‰~`ji’†Œ^ƒ^ƒNƒV[@560‰~`j‚ÌŠTŽZ
| sæ | ¨ | ¬Œ^ƒ^ƒNƒV[ | ’†Œ^ƒ^ƒNƒV[ | •W€ŽžŠÔ |
|---|---|---|---|---|
| ŽO’Õl | 1C110‰~ | 1C200‰~ | 10•ª | |
| ¼ŽR‹ó` | 2C230‰~ | 2C480‰~ | 20•ª | |
| JR¼ŽR‰w | 2C230‰~ | 2C560‰~ | 20•ª | |
| ¼ŽRŽs‰w | 2C470‰~ | 2C800‰~ | 20•ª | |
| ƒ[ƒvƒEƒFƒC | @ | 2C390‰~ | 2C640‰~ | 20•ª |
| ˆê”Ô’¬ | 2C550‰~ | 2C960‰~ | 25•ª | |
| “¹Œã‰·ò | 2C550‰~ | 2C960‰~ | 25•ª |
’1:ŽžŠÔ‹——£•¹—p§‰^’À‚Ì‚½‚ßAŒð’ÊŽ–î‚É‚æ‚èˆÙ‚Ȃ邱‚Æ‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B
’2:ã‹L‹àŠz‚ÍÁ”ïÅ‚ðŠÜ‚ñ‚Å‚¨‚è‚Ü‚·B
ƒŒƒ“ƒ^ƒJ[
@Îè‹D‘DƒŒƒ“ƒ^ƒJ[@089-953-1003@ƒ}ƒcƒ_ƒŒƒ“ƒ^ƒŠ[ƒXˆ¤•Q@‚•l“X@089-953-1494
@@¼ŽRŠÏŒõ`ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹‹ß—ׂ̃Œƒ“ƒ^ƒJ[‰ïŽÐ‚Å‚·B
@@—˜—p—¿‹à“™Ú‚µ‚‚ÍAŠeŽÐ‚܂ł¨–⇂¹‚‚¾‚³‚¢B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@






