乗船ゲート・乗船方法 案内

| 乗船口 | 行 先 | |
| Aゲート | スーパージェット | 広島・呉 |
| Cゲート | フェリー | 広島・呉 |
| Eゲート | フェリー | 小倉 |
乗船方法
旅客のみでご乗船
ターミナルビル1階切符売場で乗船手続後 A・C・Eゲート よりご乗船ください
乗用車でのご乗船(車検証をお持ちください)
車両切符売場で乗船手続後
各フェリー駐車場に車を止めて乗船案内をお待ちください
松山〜呉・広島 フェリー(石崎汽船、瀬戸内海汽船の共同運航)
旅客運賃(片道呉 2600円)(片道広島 3500円)
※車両運賃・各種割引につきましては、船社HPをご覧ください
※定期検査等により、運休およびダイヤ変更の場合がございます。
ご利用前に、船社HPもご確認ください。
旅客のご乗船
◎切符販売 出航30分前から開始いたします ◎乗船 出航10分前から開始いたします
車両でのご乗船
◎切符販売 前便出航後に開始いたします ◎乗船 出航10分前から開始いたします
所要時間(呉 1時間55分)(広島 2時間40分)
| 松山観光港 | → | 呉港 | → | 広島港 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 08:20 | 09:05 | ||
| 08:25 | 10:20 | 11:05 | ||
| 09:35 | 11:30 | 12:15 | ||
| 11:05 | 13:00 | 13:45 | ||
| 12:15 | 14:10 | 14:55 | ||
| 14:15 | 16:10 | 16:55 | ||
| 15:20 | 17:15 | 18:00 | ||
| 16:50 | 18:45 | 19:30 | ||
| 18:05 | 20:00 | 20:45 | ||
| 20:10 | 22:05 | 22:50 | ||
| 広島港 | → | 呉港 | → | 松山観光港 |
| 05:45 | ― | 08:10 | ||
| 06:45 | 07:30 | 09:25 | ||
| 08:15 | 09:00 | 10:55 | ||
| 09:20 | 10:05 | 12:00 | ||
| 11:20 | 12:05 | 14:00 | ||
| 12:25 | 13:10 | 15:05 | ||
| 13:55 | 14:40 | 16:35 | ||
| 15:10 | 15:55 | 17:50 | ||
| 17:15 | 18:00 | 19:55 | ||
| 19:45 | 20:30 | 22:25 | ||
| (平成23年8月1日改正) | ||||
松山〜呉・広島 スーパージェット(石崎汽船、瀬戸内海汽船の共同運航)
旅客運賃(片道呉 5400円)(片道広島 6900円)
※各種割引につきましては、船社HPをご覧ください
※定期検査等により、運休およびダイヤ変更の場合がございます。
ご利用前に、船社HPもご確認ください。
◎切符販売 出航50分前から開始いたします ◎乗船 出航10分前から開始いたします
所要時間(直行便:広島 1時間8分)(経由便:呉 55分 広島 1時間17分)
| 松山観光港 | → | 呉港 | → | 広島港 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | → | 08:08 | ||
| 08:00 | 08:55 | 09:17 | ||
| 09:00 | → | 10:08 | ||
| 10:00 | 10:55 | 11:17 | ||
| 11:30 | → | 12:38 | ||
| 13:00 | 13:55 | 14:17 | ||
| 14:30 | → | 15:38 | ||
| 16:00 | 16:55 | 17:17 | ||
| 17:00 | → | 18:08 | ||
| 18:00 | 18:55 | 19:17 | ||
| 19:00 | → | 20:08 | ||
| 20:00 | 20:55 | 21:17 | ||
| 21:00 | → | 22:08 | ||
| 広島港 | → | 呉港 | → | 松山観光港 |
| 07:30 | 07:53 | 08:47 | ||
| 08:30 | → | 09:38 | ||
| 09:30 | 09:53 | 10:47 | ||
| 10:30 | → | 11:38 | ||
| 12:00 | 12:23 | 13:17 | ||
| 13:30 | → | 14:38 | ||
| 15:00 | 15:23 | 16:17 | ||
| 16:30 | → | 17:38 | ||
| 17:30 | 17:53 | 18:47 | ||
| 18:30 | → | 19:38 | ||
| 19:30 | 19:53 | 20:47 | ||
| 20:30 | → | 21:38 | ||
| 21:30 | → | 22:38 | ||
| (平成23年8月1日改正) |
松山〜小倉 フェリー
旅客運賃 (片道2等 5500円 / 繁忙期(4/26-5/6) 5,800円)
※車両運賃・旅客等級運賃・各種割引につきましては、船社HPをご覧ください
※定期検査等により、運休およびダイヤ変更の場合がございます。
ご利用前に、船社HPもご確認ください。
◎切符販売 20:30から開始いたします ◎乗船 21:00〜21:20の間で開始いたします
所要時間(約 7時間5分)
| 松山観光港 | → | 小倉港 |
|---|---|---|
| 21:55 | 05:00 | |
| 小倉港 | → | 松山観光港 |
| 21:55 | 05:00 |





